<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empatía Comunicación</title>
	<atom:link href="http://empatiacomunicacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://empatiacomunicacion.com</link>
	<description>Agencia de publicidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MARCHANDO. Identidad corporativa</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/marchando-identidad-corporativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marchando-identidad-corporativa</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/marchando-identidad-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Para esta consultora de hostelería de reciente creación, hemos desarrollado una identidad corporativa gráfica que parte de sus dos principales pilares: la seriedad y la creatividad en su trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">P</span>ara esta consultora de hostelería de reciente creación, hemos desarrollado una identidad corporativa gráfica que parte de sus dos principales pilares: la seriedad y la creatividad en su trabajo.<span id="more-1431"></span> Teniendo como base un término tan propio de la actividad hostelera como es “marchando”, su carácter dinámico se refleja también en el uso de una tipografía gestual y unas llamativas exclamaciones rojas. La apariencia de escritura a mano sugiere también la personalización y dedicación que aportan a cada proyecto, manifestando carácter y firma propia. </p>
<div class="hr">
<hr /></div>
<h3>Papelería</h3>
<p><a href="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/07/paperia_marchando.jpg" title="" rel="lightbox" ><img src="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/07/paperia_marchando_400.jpg" alt="" title="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/marchando-identidad-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VOZ DE GALICIA. Promoción Juego de cama de Zara Home</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/voz-de-galicia_zara-home/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voz-de-galicia_zara-home</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/voz-de-galicia_zara-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 14:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[La Voz de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[En una nueva promoción de La Voz de Galicia en colaboración con Zara Home, hemos enriquecido la idea creativa completando la campaña en medios como televisión y radio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">E</span>n una nueva promoción de La Voz de Galicia en colaboración con Zara Home, hemos enriquecido la idea creativa completando la campaña en medios como televisión y radio.<span id="more-1425"></span> El producto, un juego de fundas nórdicas de verano, nos animaba a pensar en el despertar único que se disfruta en las tan ansiadas mañanas de verano: ese momento en el que comienza un día lleno de la luz y el optimismo propios del verano y que sin duda, se disfruta más en una cama vestida con Zara Home.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/voz-de-galicia_zara-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOBOK. Identidad corporativa</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/dobok-identidad-corporativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dobok-identidad-corporativa</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/dobok-identidad-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Para esta Escuela de Taekwondo que ofrece clases en varias instalaciones deportivas de A Coruña, hemos creado una identidad corporativa limpia pero acorde a la disciplina que imparte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">P</span>ara esta Escuela de Taekwondo que ofrece clases en varias instalaciones deportivas de A Coruña, hemos creado una identidad corporativa limpia pero acorde a la disciplina que imparte. <span id="more-1410"></span></p>
<p>El nombre, Dobok, lleno de fuerza y sonoridad oriental, proviene del uniforme con el que se practica este arte marcial. El juego visual lo hemos realizado sirviéndonos de la K final, convirtiéndola sutilmente en un icono de persona ejecutando una patada al añadirle únicamente un punto que funciona como cabeza, y da un nuevo simbolismo a las líneas de la K como brazos y piernas.</p>
<div class="hr">
<hr /></div>
<h3>Tríptico</h3>
<p><a href="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/07/trip_dobok.jpg" title="" rel="lightbox" ><img src="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2011/07/trip_dobok_400.jpg" alt="" title="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/dobok-identidad-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VOZ DE GALICIA. Estudio General de Medios.</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/voz-galicia_egm-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voz-galicia_egm-2</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/voz-galicia_egm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[La Voz de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Como es habitual cuando se publican los nuevos resultados del Estudio General de Medios, La Voz de Galicia celebra sus buenos registros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">C</span>omo es habitual cuando se publican los nuevos resultados del Estudio General de Medios, La Voz de Galicia celebra sus buenos registros ejemplificando su manifiesto liderazgo en la prensa gallega.<span id="more-1404"></span> En este caso, el leitmotiv es la Fórmula 1, con el bólido rojo de La Voz a la cabeza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/07/voz-galicia_egm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º Aniversario de Empatía Comunicación</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/05/aniversario-empatia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aniversario-empatia</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/05/aniversario-empatia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Empatía Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Hace tres años, Pablo Cacheiro, Carlos y Elisardo de la Cruz, constituían Empatía Comunicación S.L...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">H</span>ace tres años, Pablo Cacheiro, Carlos y Elisardo de la Cruz, constituían Empatía Comunicación S.L. En nuestro primer cumpleaños invitamos a una caña en el bar de enfrente y no vino nadie, el segundo a una cerveza en nuestras instalaciones y ninguna visita&#8230; este año el regalo nos lo hemos hecho nosotros estrenando nueva web, esperamos que de este modo nos visitéis : ) </p>
<p>Gracias a todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/05/aniversario-empatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAVID SÁNCHEZ. Ampliando el Dpto. Creativo</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/05/david-sanchez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=david-sanchez</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/05/david-sanchez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Empatía Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos a David Sánchez, que se acaba de incorporar a nuestra agencia para enriquecer todavía más el Departamento de Arte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">F</span>ebrero 2011. Os presentamos a David Sánchez, que se acaba de incorporar a nuestra agencia para enriquecer todavía más el Departamento de Arte. David es ilustrador y Licenciado en Bellas Artes. <span id="more-1313"></span>A punto de terminar su formación en Dirección de Arte por la Universidad de Vigo, se suma a nuestro equipo aportando nuevas ideas y su inestimable talento para la ilustración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/05/david-sanchez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VOZ DE GALICIA. Estudio General de Medios.</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/voz-galicia_egm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voz-galicia_egm</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/voz-galicia_egm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[La Voz de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/ecwp/2011/01/la-voz-de-galicia-estudio-general-de-medios/</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, los resultados del Estudio General de Medios consolidan a la cabecera gallega en el primer puesto de los diarios regionales, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">U</span>na vez más, los resultados del Estudio General de Medios consolidan a la cabecera gallega en el primer puesto de los diarios regionales, y el sexto a nivel nacional, incrementando más todavía su distancia con respecto a otros diarios.<span id="more-234"></span> Hemos realizado una pieza que alude al clásico hábito de leer la prensa mientras se disfruta de un café matutino, haciendo patente el liderazgo y cercanía de La Voz con sus lectores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/voz-galicia_egm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA. Feliz Navidad.</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/autoridad-portuaria-de-a-coruna-feliz-navidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autoridad-portuaria-de-a-coruna-feliz-navidad</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/autoridad-portuaria-de-a-coruna-feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Felicitación]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de A Coruña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/ecwp/2011/01/autoridad-portuaria-de-a-coruna-feliz-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[Para felicitar las fiestas a todos los gallegos, creamos para la Autoridad Portuaria de A Coruña un símil de la bíblica estrella navideña]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">P</span>ara felicitar las fiestas a todos los gallegos, creamos para la Autoridad Portuaria de A Coruña un símil de la bíblica estrella navideña, llevado al ámbito marítimo, en las que podrían ser las mismísimas aguas coruñesas en una entrañable noche de diciembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/autoridad-portuaria-de-a-coruna-feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BODEGAS GRAN ANTUÍN. Tríptico.</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/gran-antuintriptico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-antuintriptico</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/gran-antuintriptico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Gran Antuín]]></category>
		<category><![CDATA[Folletos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/ecwp/2011/01/bodegas-gran-antuin-triptico/</guid>
		<description><![CDATA[pincha en la imagen para verla completa Para presentar esta pequeña Bodega con Denominación de Origen Rías Baixas, nos adentramos – cámara en mano &#8211; en sus viñedos, en sus peculiaridades y cada una de sus notas distintivas, para concebir una pieza básica de comunicación&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">P</span>ara presentar esta pequeña Bodega con Denominación de Origen Rías Baixas, nos adentramos – cámara en mano &#8211; en sus viñedos, en sus peculiaridades y cada una de sus notas distintivas, para concebir una pieza básica de comunicación que reflejase su espíritu:<span id="more-232"></span> un tríptico de evocadoras imágenes y referencias que destaca tanto los buenos caldos que producen como el singular emplazamiento de sus centenarias viñas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2011/01/gran-antuintriptico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VOZ DE GALICIA regala coches inteligentes.</title>
		<link>http://empatiacomunicacion.com/2010/10/voz-de-galicia_auris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voz-de-galicia_auris</link>
		<comments>http://empatiacomunicacion.com/2010/10/voz-de-galicia_auris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas las entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[La Voz de Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Spots TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empatiacomunicacion.com/ecwp/2010/10/la-voz-de-galicia-regala-coches-inteligentes/</guid>
		<description><![CDATA[pincha en la imagen para verla completa Desde hace algunos años, La Voz de Galicia sortea periódicamente automóviles entre sus lectores. En esta ocasión apostaron por un modelo híbrido, respetuoso con el medio ambiente y de muy bajo consumo, con el objetivo de divulgar entre&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: smaller;"><font color="#353535">pincha en la imagen para verla completa</font></p>
<p><span class="dropcap">D</span>esde hace algunos años, La Voz de Galicia sortea periódicamente automóviles entre sus lectores. En esta ocasión apostaron por un modelo híbrido, respetuoso con el medio ambiente y de muy bajo consumo, con el objetivo de divulgar entre los lectores las virtudes de los vehículos que reducen sus emisiones y consumos.<span id="more-231"></span></p>
<p>El jugoso premio -un Toyota Auris Híbrido HSD-, protagonizó el papel principal en una campaña con una primera fase teaser en la que se aliaba con el propio periódico para esconderse y plantear el interrogante entre los lectores: ¿qué coche regalará La Voz? Después de una semana, la intriga se resolvió con una doble página en prensa y el estreno del spot de TV: una película de 20” rodada parcialmente con la técnica de stop motion, dando vida a todas y cada una de las hojas que se van retirando poco a poco, y con suma delicadeza, para descubrir por completo al nuevo Auris HSD. La campaña se completó con piezas en otros medios además de prensa y televisión, como radio, exterior e Internet,  donde además de la presencia a través de banners, se publicaron dos microsites de campaña, uno para la fase teaser y otro para la de resolución.</p>
<div class="hr">
<hr /></div>
<h3>Anuncios de prensa</h3>
<div class="one-half">
<a href="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/10/planasAURISteaser_blog.jpg" title="" rel="lightbox" ><img src="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/10/planasAURISteaser_blog_300.jpg" alt="" title="" /></a>
</div>
<div class="one-half last">
<a href="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/10/planasAURISdesv_blog.jpg" title="" rel="lightbox" ><img src="http://empatiacomunicacion.com/wp-content/uploads/2010/10/planasAURISdesv_blog_300.jpg" alt="" title="" /></a>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<div class="hr">
<hr /></div>
<h3>Spot de televisión</h3>
<div class="embedded-video embedded-video-youtube" data-videourl="http://www.youtube.com/watch?v=tdC0xeO3kS8&amp;feature=player_embedded" data-autoplay="false" style="width: 700px;" data-video-thumbnail="" id="videowrapper1877194496">
<div id="objectvideo1877194496"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empatiacomunicacion.com/2010/10/voz-de-galicia_auris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

